技術(shù)文章

| 序號 | 技術(shù)名稱 | 適用濃度 | 特點關(guān)鍵詞 | 推薦場景 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 活性炭吸附 | 低 | 投資低、可再生、更換頻繁 | 噴漆、印刷等 |
| 2 | 沸石轉(zhuǎn)輪+RCO | 低 | 大風量濃縮、熱能回收 | 汽車涂裝、家具制造 |
| 3 | RTO | 中高 | 高熱回收、高效 | 化工、制藥 |
| 4 | 催化燃燒(CO/RCO) | 中低 | 低溫節(jié)能、需防中毒 | 烘道、小型噴涂 |
| 5 | 光催化氧化 | 極低 | 無熱、廣譜性弱 | 餐飲、實驗室 |
| 6 | 等離子體 | 低 | 可處理難降解物、副產(chǎn)物復雜 | 惡臭治理 |
| 7 | 生物法 | 低 | 運行費低、啟動慢 | 污水廠、垃圾處理 |
| 8 | 溶劑吸收 | 高 | 溶劑回收、選擇性差 | 油氣回收、噴涂 |
| 9 | 冷凝法 | 高 | 高效回收、能耗高 | 儲運、高沸點物回收 |
| 10 | 膜分離 | 高 | 高效、投資高 | 油氣、特種氣體分離 |
關(guān)注微信